Home >>
Regional Bandung >> Daftar Kode Pos Berdasarkan Kelurahan, Kecamatan untuk Kotamadya dan Kabupaten Bandung
Daftar Kode Pos Berdasarkan Kelurahan, Kecamatan untuk Kotamadya dan Kabupaten Bandung
Posted by admin in Regional Bandung | 0 comments
Berikut Daftar Lengkap Kode Pos Berdasarkan Kelurahan, Kecamatan untuk Kotamadya dan Kabupaten Bandung.
Jumlah kecamatan dan kelurahan:
- Di Kotamadaya Bandung terdiri dari : 30 Kecamatan dan 153 Kelurahan
- Di Kabupaten Bandung terdiri dari : 31 Kecamatan dan 278 Kelurahan
Gunakan tombol Ctrl+F untuk memudahkan pencarian kode pos berdasarkan alamat dan daerah (masukkan kata yang anda cari di kotak pencarian bagian bawah setelah membuka Ctrl+F
DAFTAR KODE POS KOTAMADYA BANDUNG
| No | Desa, Kelurahan | Kecamatan | Kode Pos |
| I | KEC. ANDIR | ||
| 1 | Kebon Jeruk | Andir | 40181 |
| 2 | Ciroyom | Andir | 40182 |
| 3 | Dungus Cariang | Andir | 40183 |
| 4 | Campaka | Andir | 40184 |
| 5 | Garuda | Andir | 40184 |
| 6 | Maleber (Maleer) | Andir | 40184 |
| II | KEC. ANTAPANI / CICADAS | ||
| 1 | Antapani Kidul | Antapani (Cicadas) | 40291 |
| 2 | Antapani Kulon | Antapani (Cicadas) | 40291 |
| 3 | Antapani Tengah | Antapani (Cicadas) | 40291 |
| 4 | Antapani Wetan | Antapani (Cicadas) | 40291 |
| III | KEC. ARCAMANIK | ||
| 1 | Cisaranten Endah | Arcamanik | 40293 |
| 2 | Cisaranten Kulon | Arcamanik | 40293 |
| 3 | Sindang Jaya | Arcamanik | 40293 |
| 4 | Sukamiskin | Arcamanik | 40293 |
| 5 | Cisarenten Bina Harapan | Arcamanik | 40294 |
| IV | KEC. ASTANA ANYAR | ||
| 1 | Cibadak | Astana Anyar | 40241 |
| 2 | Karanganyar | Astana Anyar | 40241 |
| 3 | Nyengseret | Astana Anyar | 40242 |
| 4 | Panjunan | Astana Anyar | 40242 |
| 5 | Karasak | Astana Anyar | 40243 |
| 6 | Pelindung Hewan | Astana Anyar | 40243 |
| V | KEC. BABAKAN CIPARAY | ||
| 1 | Sukahaji | Babakan Ciparay | 40221 |
| 2 | Babakan | Babakan Ciparay | 40222 |
| 3 | Babakan Ciparay | Babakan Ciparay | 40223 |
| 4 | Margahayu Utara | Babakan Ciparay | 40224 |
| 5 | Margasuka | Babakan Ciparay | 40225 |
| 6 | Cirangrang | Babakan Ciparay | 40227 |
| VI | KEC. BANDUNG KIDUL | ||
| 1 | Wates | Bandung Kidul | 40256 |
| 2 | Batununggal | Bandung Kidul | 40266 |
| 3 | Mengger | Bandung Kidul | 40267 |
| 4 | Kujangsari | Bandung Kidul | 40287 |
| VII | KEC. BANDUNG KULON | ||
| 1 | Warung Muncang | Bandung Kulon | 40211 |
| 2 | Caringin | Bandung Kulon | 40212 |
| 3 | Cibuntu | Bandung Kulon | 40212 |
| 4 | Cijerah | Bandung Kulon | 40213 |
| 5 | Cigondewah Kaler | Bandung Kulon | 40214 |
| 6 | Cigondewah Kidul | Bandung Kulon | 40214 |
| 7 | Cigondewah Rahayu | Bandung Kulon | 40215 |
| 8 | Gempolsari | Bandung Kulon | 40215 |
| VIII | KEC. BANDUNG WETAN | ||
| 1 | Cihapit | Bandung Wetan | 40114 |
| 2 | Citarum | Bandung Wetan | 40115 |
| 3 | Tamansari | Bandung Wetan | 40116 |
| IX | KEC. BATUNUNGGAL | ||
| 1 | Kacapiring | Batununggal | 40271 |
| 2 | Kebonwaru | Batununggal | 40272 |
| 3 | Cibangkong | Batununggal | 40273 |
| 4 | Samoja | Batununggal | 40273 |
| 5 | Kebon Gedang | Batununggal | 40274 |
| 6 | Maleer | Batununggal | 40274 |
| 7 | Binong | Batununggal | 40275 |
| 8 | Gumuruh | Batununggal | 40275 |
| X | KEC. BOJONGLOA KALER | ||
| 1 | Jamika | Bojongloa Kaler | 40231 |
| 2 | Suka Asih | Bojongloa Kaler | 40231 |
| 3 | Babakan Asih | Bojongloa Kaler | 40232 |
| 4 | Babakan Tarogong | Bojongloa Kaler | 40232 |
| 5 | Kopo | Bojongloa Kaler | 40233 |
| XI | KEC. BOJONGLOA KIDUL | ||
| 1 | Situsaeur | Bojongloa Kidul | 40234 |
| 2 | Kebon Lega | Bojongloa Kidul | 40235 |
| 3 | Cibaduyut | Bojongloa Kidul | 40236 |
| 4 | Mekarwangi | Bojongloa Kidul | 40237 |
| 5 | Cibaduyut Wetan | Bojongloa Kidul | 40238 |
| 6 | Cibaduyut Kidul | Bojongloa Kidul | 40239 |
| XII | KEC. BUAHBATU / MARGACINTA | ||
| 1 | Jatisari | Buahbatu | 40286 |
| 2 | Margasari | Buahbatu | 40286 |
| 3 | Sekejati | Buahbatu | 40286 |
| 4 | Cijaura | Buahbatu | 40287 |
| XIII | KEC. CIBEUNYING KALER | ||
| 1 | Cihaur Geulis | Cibeunying Kaler | 40122 |
| 2 | Sukaluyu | Cibeunying Kaler | 40123 |
| 3 | Neglasari | Cibeunying Kaler | 40124 |
| 4 | Cigadung | Cibeunying Kaler | 40191 |
| XIV | KEC. CIBEUNYING KIDUL | ||
| 1 | Cicadas | Cibeunying Kidul | 40121 |
| 2 | Sukamaju | Cibeunying Kidul | 40121 |
| 3 | Cikutra | Cibeunying Kidul | 40124 |
| 4 | Padasuka | Cibeunying Kidul | 40125 |
| 5 | Sukapada | Cibeunying Kidul | 40125 |
| 6 | Pasirlayung | Cibeunying Kidul | 40192 |
| XV | KEC. CIBIRU | ||
| 1 | Cipadung | Cibiru | 40614 |
| 2 | Cisurupan | Cibiru | 40614 |
| 3 | Palasari | Cibiru | 40615 |
| 4 | Pasirbiru | Cibiru | 40615 |
| XVI | KEC. CICENDO | ||
| 1 | Pasir Kaliki | Cicendo | 40171 |
| 2 | Arjuna | Cicendo | 40172 |
| 3 | Pajajaran | Cicendo | 40173 |
| 4 | Pamoyanan | Cicendo | 40173 |
| 5 | Husen Sastranegara | Cicendo | 40174 |
| 6 | Sukaraja | Cicendo | 40175 |
| XVII | KEC. CIDADAP | ||
| 1 | Hegarmanah | Cidadap | 40141 |
| 2 | Ciumbuleuit | Cidadap | 40142 |
| 3 | Ledeng | Cidadap | 40143 |
| XVIII | KEC. CINAMBO | ||
| 1 | Babakan Penghulu | Cinambo | 40294 |
| 2 | Cisaranten Wetan | Cinambo | 40294 |
| 3 | Pakemitan | Cinambo | 40294 |
| 4 | Sukamulya | Cinambo | 40294 |
| XIX | KEC. COBLONG | ||
| 1 | Cipaganti | Coblong | 40131 |
| 2 | Lebak Gede | Coblong | 40132 |
| 3 | Lebak Siliwangi | Coblong | 40132 |
| 4 | Sadang Serang | Coblong | 40133 |
| 5 | Sekeloa | Coblong | 40134 |
| 6 | Dago | Coblong | 40135 |
| XX | KEC. GEDEBAGE | ||
| 1 | Cimenerang | Gedebage | 40294 |
| 2 | Cisaranten Kidul | Gedebage | 40294 |
| 3 | Rancabalong | Gedebage | 40294 |
| 4 | Rancanumpang | Gedebage | 40294 |
| XXI | KEC. KIARACONDONG | ||
| 1 | Babakan Surabaya | Kiaracondong | 40281 |
| 2 | Kebun Jayanti | Kiaracondong | 40281 |
| 3 | Cicaheum | Kiaracondong | 40282 |
| 4 | Babakan Sari | Kiaracondong | 40283 |
| 5 | Kebon Kangkung | Kiaracondong | 40284 |
| 6 | Sukapura | Kiaracondong | 40285 |
| XXII | KEC. LENGKONG | ||
| 1 | Cikawao | Lengkong | 40261 |
| 2 | Paledang | Lengkong | 40261 |
| 3 | Burangrang | Lengkong | 40262 |
| 4 | Malabar | Lengkong | 40262 |
| 5 | Lingkar Selatan | Lengkong | 40263 |
| 6 | Turangga | Lengkong | 40264 |
| 7 | Cijagra | Lengkong | 40265 |
| XXIII | KEC. MANDALA JATI | ||
| 1 | Jatihandap | Mandalajati | 40195 |
| 2 | Karang Pamulang | Mandalajati | 40195 |
| 3 | Pasir Impun | Mandalajati | 40195 |
| 4 | Sindang Jaya | Mandalajati | 40195 |
| XXIV | KEC. PANYILEUKAN | ||
| 1 | Cipadung Kidul | Panyileukan | 40614 |
| 2 | Cipadung Kulon | Panyileukan | 40614 |
| 3 | Cipadung Wetan | Panyileukan | 40614 |
| 4 | Mekarmulya | Panyileukan | 40614 |
| XXV | KEC. RANCASARI | ||
| 1 | Cipamokolan | Rancasari | 40292 |
| 2 | Darwati | Rancasari | 40292 |
| 3 | Mekar Mulya (Mekarjaya) | Rancasari | 40292 |
| 4 | Manjahlega (Cisarantenkidul) | Rancasari | 40295 |
| XXVI | KEC. REGOL | ||
| 1 | Balong Gede | Regol | 40251 |
| 2 | Ciateul | Regol | 40252 |
| 3 | Pungkur | Regol | 40252 |
| 4 | Cigereleng | Regol | 40253 |
| 5 | Ancol | Regol | 40254 |
| 6 | Pasirluyu | Regol | 40254 |
| 7 | Ciseureuh | Regol | 40255 |
| XXVII | KEC. SUKAJADI | ||
| 1 | Pasteur | Sukajadi | 40161 |
| 2 | Cipedes | Sukajadi | 40162 |
| 3 | Sukabungah | Sukajadi | 40162 |
| 4 | Sukagalih | Sukajadi | 40163 |
| 5 | Sukawarna | Sukajadi | 40164 |
| XXVIII | KEC. SUKASARI | ||
| 1 | Sarijadi | Sukasari | 40151 |
| 2 | Sukarasa | Sukasari | 40152 |
| 3 | Geger Kalong | Sukasari | 40153 |
| 4 | Isola | Sukasari | 40154 |
| XXIX | KEC. SUMUR BANDUNG | ||
| 1 | Braga | Sumur Bandung | 40111 |
| 2 | Kebon Pisang | Sumur Bandung | 40112 |
| 3 | Merdeka | Sumur Bandung | 40113 |
| 4 | Babakan Ciamis | Sumur Bandung | 40117 |
| XXX | KEC. UJUNG BERUNG | ||
| 1 | Cigending | Ujung Berung | 40611 |
| 2 | Ujung Berung | Ujung Berung | 40611 |
| 3 | Pasirjati | Ujung Berung | 40616 |
| 4 | Pasanggrahan | Ujung Berung | 40617 |
| 5 | Pasirwangi | Ujung Berung | 40618 |
| 6 | Pasir Endah | Ujung Berung | 40619 |
DAFTAR KODE POS KABUPATEN BANDUNG
| No | Desa, Kelurahan | Kecamatan | Kode Pos |
| I | KEC. ARJASARI | ||
| 1 | Ancolmekar | Arjasari | 40379 |
| 2 | Arjasari | Arjasari | 40379 |
| 3 | Baros | Arjasari | 40379 |
| 4 | Batukarut | Arjasari | 40379 |
| 5 | Lebakwangi | Arjasari | 40379 |
| 6 | Mangunjaya | Arjasari | 40379 |
| 7 | Mekarjaya | Arjasari | 40379 |
| 8 | Patrolsari | Arjasari | 40379 |
| 9 | Pinggirsari | Arjasari | 40379 |
| 10 | Rancakole | Arjasari | 40379 |
| 11 | Wargaluyu | Arjasari | 40379 |
| II | KEC. BALE ENDAH | ||
| 1 | Andir | Baleendah | 40375 |
| 2 | Baleendah | Baleendah | 40375 |
| 3 | Bojongmalaka | Baleendah | 40375 |
| 4 | Jelekong | Baleendah | 40375 |
| 5 | Malakasari | Baleendah | 40258 |
| 6 | Manggahang | Baleendah | 40375 |
| 7 | Rancamanyar | Baleendah | 40375 |
| 8 | Wargamekar | Baleendah | 40375 |
| III | KEC. BANJARAN | ||
| 1 | Banjaran Kulon | Banjaran | 40377 |
| 2 | Banjaran Wetan | Banjaran | 40377 |
| 3 | Ciapus | Banjaran | 40377 |
| 4 | Kamasan | Banjaran | 40377 |
| 5 | Kiangroke | Banjaran | 40377 |
| 6 | Margahurip | Banjaran | 40377 |
| 7 | Mekarjaya | Banjaran | 40377 |
| 8 | Neglasari | Banjaran | 40377 |
| 9 | Pasirmulya | Banjaran | 40377 |
| 10 | Sindangpanon | Banjaran | 40377 |
| 11 | Tarajusari | Banjaran | 40377 |
| IV | KEC. BOJONG SOANG | ||
| 1 | Bojongsari | Bojongsoang | 40288 |
| 2 | Bojongsoang | Bojongsoang | 40288 |
| 3 | Buahbatu | Bojongsoang | 40287 |
| 4 | Cipagalo | Bojongsoang | 40287 |
| 5 | Lengkong | Bojongsoang | 40287 |
| 6 | Tegalluar | Bojongsoang | 40287 |
| V | KEC. CANGKUANG | ||
| 1 | Bandasari | Cangkuang | 40238 |
| 2 | Cangkuang | Cangkuang | 40238 |
| 3 | Ciluncat | Cangkuang | 40238 |
| 4 | Jatisari | Cangkuang | 40238 |
| 5 | Nagrak | Cangkuang | 40238 |
| 6 | Pananjung | Cangkuang | 40238 |
| 7 | Tanjungsari | Cangkuang | 40238 |
| VI | KEC. CICALENGKA | ||
| 1 | Babakan Peuteuy | Cicalengka | 40395 |
| 2 | Cicalengka Kulon | Cicalengka | 40395 |
| 3 | Cicalengka Wetan | Cicalengka | 40395 |
| 4 | Cikuya | Cicalengka | 40395 |
| 5 | Dampit | Cicalengka | 40395 |
| 6 | Margaasih | Cicalengka | 40395 |
| 7 | Nagrog | Cicalengka | 40395 |
| 8 | Narawita | Cicalengka | 40395 |
| 9 | Panenjoan | Cicalengka | 40395 |
| 10 | Tanjungwangi | Cicalengka | 40395 |
| 11 | Tenjolaya | Cicalengka | 40395 |
| 12 | Waluya | Cicalengka | 40395 |
| VII | KEC. CIKANCUNG | ||
| 1 | Cihanyir | Cikancung | 40396 |
| 2 | Cikancung | Cikancung | 40396 |
| 3 | Cikasungka | Cikancung | 40396 |
| 4 | Ciluluk | Cikancung | 40396 |
| 5 | Hegarmanah | Cikancung | 40396 |
| 6 | Mandalasari | Cikancung | 40396 |
| 7 | Mekarlaksana | Cikancung | 40396 |
| 8 | Srirahayu | Cikancung | 40396 |
| 9 | Tanjunglaya | Cikancung | 40396 |
| VIII | KEC. CILENGKRANG | ||
| 1 | Cilengkrang | Cilengkrang | 40615 |
| 2 | Cipanjalu | Cilengkrang | 40618 |
| 3 | Ciporeat | Cilengkrang | 40617 |
| 4 | Girimekar | Cilengkrang | 40619 |
| 5 | Jatiendah | Cilengkrang | 40616 |
| 6 | Melatiwangi | Cilengkrang | 40618 |
| IX | KEC. CILEUNYI | ||
| 1 | Cibiru Hilir | Cileunyi | 40626 |
| 2 | Cibiru Wetan | Cileunyi | 40625 |
| 3 | Cileunyi Kulon | Cileunyi | 40621 |
| 4 | Cileunyi Wetan | Cileunyi | 40622 |
| 5 | Cimekar | Cileunyi | 40623 |
| 6 | Cinunuk | Cileunyi | 40624 |
| X | KEC. CIMAUNG | ||
| 1 | Campakamulya | Cimaung | 40374 |
| 2 | Cikalong | Cimaung | 40374 |
| 3 | Cimaung | Cimaung | 40374 |
| 4 | Cipinang | Cimaung | 40374 |
| 5 | Jagabaya | Cimaung | 40374 |
| 6 | Malasari | Cimaung | 40374 |
| 7 | Mekarsari | Cimaung | 40375 |
| 8 | Pasirhuni | Cimaung | 40374 |
| 9 | Sukamaju | Cimaung | 40374 |
| XI | KEC. CIMEUNYAN | ||
| 1 | Cibeunying | Cimeunyan | 40191 |
| 2 | Ciburial | Cimeunyan | 40198 |
| 3 | Cikadut | Cimeunyan | 40191 |
| 4 | Cimenyan | Cimeunyan | 40197 |
| 5 | Mandalamekar | Cimeunyan | 40193 |
| 6 | Mekarmanik | Cimeunyan | 40196 |
| 7 | Mekarsaluyu | Cimeunyan | 40198 |
| 8 | Padasuka | Cimeunyan | 40191 |
| 9 | Sindanglaya | Cimeunyan | 40195 |
| XII | KEC. CIPARAY | ||
| 1 | Babakan | Ciparay | 40381 |
| 2 | Bumiwangi | Ciparay | 40381 |
| 3 | Ciheulang | Ciparay | 40381 |
| 4 | Cikoneng | Ciparay | 40381 |
| 5 | Ciparay | Ciparay | 40381 |
| 6 | Gunungleutik | Ciparay | 40381 |
| 7 | Manggungharja | Ciparay | 40381 |
| 8 | Mekar Laksana | Ciparay | 40381 |
| 9 | Mekarsari | Ciparay | 40381 |
| 10 | Pakutandang | Ciparay | 40381 |
| 11 | Sarimahi | Ciparay | 40381 |
| 12 | Serangmekar | Ciparay | 40381 |
| 13 | Sigaracipta | Ciparay | 40381 |
| 14 | Sumbersari | Ciparay | 40381 |
| XIII | KEC. CIWIDEY | ||
| 1 | Ciwidey | Ciwidey | 40973 |
| 2 | Lebakmuncang | Ciwidey | 40973 |
| 3 | Nengkelan | Ciwidey | 40973 |
| 4 | Panundaan | Ciwidey | 40973 |
| 5 | Panyocokan | Ciwidey | 40973 |
| 6 | Rawabogo | Ciwidey | 40973 |
| 7 | Sukawening | Ciwidey | 40973 |
| XIV | KEC. DAYUEH KOLOT | ||
| 1 | Cangkuang Kulon | Dayeuhkolot | 40239 |
| 2 | Cangkuang Wetan | Dayeuhkolot | 40238 |
| 3 | Citeureup | Dayeuhkolot | 40257 |
| 4 | Dayeuhkolot | Dayeuhkolot | 40258 |
| 5 | Pasawahan | Dayeuhkolot | 40256 |
| 6 | Sukapura | Dayeuhkolot | 40267 |
| XV | KEC. IBUN | ||
| 1 | Cibeet | Ibun | 40384 |
| 2 | Dukuh | Ibun | 40384 |
| 3 | Ibun | Ibun | 40384 |
| 4 | Karyalaksana | Ibun | 40384 |
| 5 | Laksana | Ibun | 40384 |
| 6 | Lampegan | Ibun | 40384 |
| 7 | Mekarwangi | Ibun | 40384 |
| 8 | Neglasari | Ibun | 40384 |
| 9 | Pangguh | Ibun | 40384 |
| 10 | Sudi | Ibun | 40384 |
| 11 | Talun | Ibun | 40384 |
| 12 | Tanggulun | Ibun | 40384 |
| XVI | KEC. KATAPANG | ||
| 1 | Banyusari | Katapang | 40921 |
| 2 | Cilampeni | Katapang | 40921 |
| 3 | Cingcin | Katapang | 40921 |
| 4 | Gandasari | Katapang | 40921 |
| 5 | Katapang | Katapang | 40921 |
| 6 | Pangauban | Katapang | 40921 |
| 7 | Parungserab | Katapang | 40921 |
| 8 | Sangkanhurip | Katapang | 40921 |
| 9 | Sekarwangi | Katapang | 40922 |
| 10 | Sukamukti | Katapang | 40921 |
| XVII | KEC. KERTASARI | ||
| 1 | Cibeureum | Kertasari | 40386 |
| 2 | Cihawuk | Kertasari | 40386 |
| 3 | Cikembang | Kertasari | 40386 |
| 4 | Neglawangi | Kertasari | 40386 |
| 5 | Santosa | Kertasari | 40386 |
| 6 | Sukapura | Kertasari | 40386 |
| 7 | Tarumajaya | Kertasari | 40386 |
| XVIII | KEC. KUTAWARINGIN | ||
| 1 | Buninagara | Kutawaringin | 40911 |
| 2 | Cibodas | Kutawaringin | 40911 |
| 3 | Cilame | Kutawaringin | 40911 |
| 4 | Gajahmekar | Kutawaringin | 40911 |
| 5 | Jatisari | Kutawaringin | 40911 |
| 6 | Jelegong | Kutawaringin | 40911 |
| 7 | Kopo | Kutawaringin | 40911 |
| 8 | Kutawaringin | Kutawaringin | 40911 |
| 9 | Padasuka | Kutawaringin | 40911 |
| 10 | Pameuntasan | Kutawaringin | 40911 |
| 11 | Sukamulya | Kutawaringin | 40911 |
| XIX | KEC. MAJALAYA | ||
| 1 | Biru | Majalaya | 40382 |
| 2 | Bojong | Majalaya | 40382 |
| 3 | Majakerta | Majalaya | 40382 |
| 4 | Majalaya | Majalaya | 40382 |
| 5 | Majasetra | Majalaya | 40382 |
| 6 | Neglasari | Majalaya | 40382 |
| 7 | Padamulya | Majalaya | 40382 |
| 8 | Padaulun | Majalaya | 40382 |
| 9 | Sukamaju | Majalaya | 40382 |
| 10 | Sukamukti | Majalaya | 40382 |
| 11 | Wangisagara | Majalaya | 40382 |
| XX | KEC. MARGA ASIH | ||
| 1 | Cigondewah Hilir | Margaasih | 40214 |
| 2 | Lagadar | Margaasih | 40216 |
| 3 | Margaasih | Margaasih | 40215 |
| 4 | Mekar Rahayu | Margaasih | 40218 |
| 5 | Nanjung | Margaasih | 40217 |
| 6 | Rahayu | Margaasih | 40218 |
| XXI | KEC. MARGAHAYU | ||
| 1 | Margahayu Selatan | Margahayu | 40226 |
| 2 | Margahayu Tengah | Margahayu | 40225 |
| 3 | Sayati | Margahayu | 40228 |
| 4 | Sukamenak | Margahayu | 40227 |
| 5 | Sulaeman | Margahayu | 40229 |
| XXII | KEC. NAGREK | ||
| 1 | Bojong | Nagreg | 40215 |
| 2 | Ciaro | Nagreg | 40215 |
| 3 | Ciherang | Nagreg | 40215 |
| 4 | Citaman | Nagreg | 40215 |
| 5 | Mandalawangi | Nagreg | 40215 |
| 6 | Nagreg | Nagreg | 40215 |
| XXIII | KEC. PACET | ||
| 1 | Cikawao | Pacet | 40385 |
| 2 | Cikitu | Pacet | 40385 |
| 3 | Cinanggela | Pacet | 40385 |
| 4 | Cipeujeuh | Pacet | 40385 |
| 5 | Girimulya | Pacet | 40385 |
| 6 | Mandalahaji | Pacet | 40385 |
| 7 | Maruyung | Pacet | 40385 |
| 8 | Mekarjaya | Pacet | 40385 |
| 9 | Mekarsari | Pacet | 40385 |
| 10 | Nagrak | Pacet | 40385 |
| 11 | Pangauban | Pacet | 40385 |
| 12 | Sukarame | Pacet | 40385 |
| 13 | Tanjungwangi | Pacet | 40385 |
| XXIV | KEC. PAMEUNGPEUK | ||
| 1 | Bojongkunci | Pameungpeuk | 40376 |
| 2 | Bojongmanggu | Pameungpeuk | 40376 |
| 3 | Langonsari | Pameungpeuk | 40376 |
| 4 | Rancamulya | Pameungpeuk | 40376 |
| 5 | Rancatungku | Pameungpeuk | 40376 |
| 6 | Sukasari | Pameungpeuk | 40376 |
| XXV | KEC. PANGALENGAN | ||
| 1 | Banjarsari | Pangalengan | 40378 |
| 2 | Lamajang | Pangalengan | 40378 |
| 3 | Margaluyu | Pangalengan | 40378 |
| 4 | Margamekar | Pangalengan | 40378 |
| 5 | Margamukti | Pangalengan | 40378 |
| 6 | Margamulya | Pangalengan | 40378 |
| 7 | Pangalengan | Pangalengan | 40378 |
| 8 | Pulosari | Pangalengan | 40378 |
| 9 | Sukaluyu | Pangalengan | 40378 |
| 10 | Sukamanah | Pangalengan | 40378 |
| 11 | Tribaktimulya | Pangalengan | 40378 |
| 12 | Wanasuka | Pangalengan | 40378 |
| 13 | Warnasari | Pangalengan | 40378 |
| XXVI | KEC. PASEH | ||
| 1 | Cigentur | Paseh | 40383 |
| 2 | Cijagra | Paseh | 40383 |
| 3 | Cipaku | Paseh | 40383 |
| 4 | Cipedes | Paseh | 40383 |
| 5 | Drawati | Paseh | 40383 |
| 6 | Karangtunggal | Paseh | 40383 |
| 7 | Loa | Paseh | 40383 |
| 8 | Mekarpawitan | Paseh | 40383 |
| 9 | Sindangsari | Paseh | 40383 |
| 10 | Sukamanah | Paseh | 40383 |
| 11 | Sukamantri | Paseh | 40383 |
| 12 | Tangsimekar | Paseh | 40383 |
| XXVII | KEC. PASIR JAMBU | ||
| 1 | Cibodas | Pasirjambu | 40972 |
| 2 | Cikoneng | Pasirjambu | 40972 |
| 3 | Cisondari | Pasirjambu | 40972 |
| 4 | Cukanggenteng | Pasirjambu | 40972 |
| 5 | Margamulya | Pasirjambu | 40972 |
| 6 | Mekarmaju | Pasirjambu | 40972 |
| 7 | Mekarsari | Pasirjambu | 40972 |
| 8 | Pasirjambu | Pasirjambu | 40972 |
| 9 | Sugihmukti | Pasirjambu | 40972 |
| 10 | Tenjolaya | Pasirjambu | 40972 |
| XXVIII | KEC. RANCA BALI | ||
| 1 | Alamendah | Ranca Bali | 40973 |
| 2 | Cipelah | Ranca Bali | 40973 |
| 3 | Indragiri | Ranca Bali | 40973 |
| 4 | Patengan | Ranca Bali | 40973 |
| 5 | Sukaresmi | Ranca Bali | 40973 |
| XXIX | KEC. RANCAEKEK | ||
| 1 | Bojongloa | Rancaekek | 40394 |
| 2 | Bojongsalam | Rancaekek | 40394 |
| 3 | Cangkuang | Rancaekek | 40394 |
| 4 | Haurpugur | Rancaekek | 40394 |
| 5 | Jelegong | Rancaekek | 40394 |
| 6 | Linggar | Rancaekek | 40394 |
| 7 | Nanjungmekar | Rancaekek | 40394 |
| 8 | Rancaekek Kulon | Rancaekek | 40394 |
| 9 | Rancaekek Wetan | Rancaekek | 40394 |
| 10 | Sangiang | Rancaekek | 40394 |
| 11 | Sukamanah | Rancaekek | 40394 |
| 12 | Sukamulya | Rancaekek | 40394 |
| 13 | Tegal Sumedang | Rancaekek | 40394 |
| XXX | KEC. SOLOKAN JERUK | ||
| 1 | Bojongemas | Solokan Jeruk | 40376 |
| 2 | Cibodas | Solokan Jeruk | 40376 |
| 3 | Langensari | Solokan Jeruk | 40376 |
| 4 | Padamukti | Solokan Jeruk | 40376 |
| 5 | Panyadap | Solokan Jeruk | 40376 |
| 6 | Rancakasumba | Solokan Jeruk | 40376 |
| 7 | Solokan Jeruk | Solokan Jeruk | 40376 |
| XXXI | KEC. SOREANG | ||
| 1 | Cingcin | Soreang | 40914 |
| 2 | Karamatmulya | Soreang | 40914 |
| 3 | Pamekaran | Soreang | 40912 |
| 4 | Panyirapan | Soreang | 40915 |
| 5 | Parungserab | Soreang | 40914 |
| 6 | Sadu | Soreang | 40913 |
| 7 | Sekarwangi | Soreang | 40914 |
| 8 | Soreang | Soreang | 40911 |
| 9 | Sukajadi | Soreang | 40911 |
| 10 | Sukanagara | Soreang | 40911 |
Sumber http://kodepos.nomor.net
KIRIMKAN INFO MENARIK ANDA KE MYGETINFO
Silahkan klik dan baca aturan, syarat dan ketentuan yang berlaku di link berikut:








