Home >>
Regional Bandung >> Daftar Kode Pos Berdasarkan Hotel, Kantor, Perusahaan dan Markas di Kota Bandung
Daftar Kode Pos Berdasarkan Hotel, Kantor, Perusahaan dan Markas di Kota Bandung
Posted by admin in Regional Bandung | 0 comments
Berikut Mygetinfo.com informasikan daftar kode pos berdasarkan Hotel, Kantor, Perusahaan dan Markas di Kota Bandung dan sekitarnya:
Gunakan tombol Ctrl+F untuk memudahkan pencarian kode pos berdasarkan alamat dan daerah pada setiap tab.
| Nama Jalan / Daerah | Kode Pos | Kabupaten | |
| 1 | Hot. Anda | 40273 | Bandung |
| 2 | Hot. Anggrek | 40115 | Bandung |
| 3 | Hot. Arjuna Plaza | 40142 | Bandung |
| 4 | Hot. Braga | 40111 | Bandung |
| 5 | Hot. Brajawijaya | 40252 | Bandung |
| 6 | Hot. Bumi Asih | 40115 | Bandung |
| 7 | Hot. Chrysanta Guest House | 40171 | Bandung |
| 8 | Hot. Cornel | 40117 | Bandung |
| 9 | Hot. Cortina | 40115 | Bandung |
| 10 | Hot. Dago | 40116 | Bandung |
| 11 | Hot. Diana | 40131 | Bandung |
| 12 | Hot. Garut | 40114 | Bandung |
| 13 | Hot. Grand Hotel Panghegar | 40111 | Bandung |
| 14 | Hot. Guest House | 40135 | Bandung |
| 15 | Hot. Guntur | 40171 | Bandung |
| 16 | Hot. Gunung Salak | 40251 | Bandung |
| 17 | Hot. Horison | 40264 | Bandung |
| 18 | Hot. Hyat Regency | 40115 | Bandung |
| 19 | Hot. Istana | 40111 | Bandung |
| 20 | Hot. Jelita Parahiangan | 40172 | Bandung |
| 21 | Hot. Kembar | 40242 | Bandung |
| 22 | Hot. Kenangan | 40117 | Bandung |
| 23 | Hot. Kumala Panghegar | 40261 | Bandung |
| 24 | Hot. Larosa | 40112 | Bandung |
| 25 | Hot. Maju | 40114 | Bandung |
| 26 | Hot. Melati | 40181 | Bandung |
| 27 | Hot. Mutiara | 40171 | Bandung |
| 28 | Hot. New Naripan | 40111 | Bandung |
| 29 | Hot. Nirmala | 40131 | Bandung |
| 30 | Hot. Nugraha | 40171 | Bandung |
| 31 | Hot. Oreen Heil | 40143 | Bandung |
| 32 | Hot. Pacipik | 40251 | Bandung |
| 33 | Hot. Pamili, Kel. Arjuna | 40172 | Bandung |
| 34 | Hot. Pamili, Kel. Pasirkaliki | 40171 | Bandung |
| 35 | Hot. Panghegar | 40111 | Bandung |
| 36 | Hot. Papandayan | 40262 | Bandung |
| 37 | Hot. Pasirkaliki | 40172 | Bandung |
| 38 | Hot. Pasundan Plaza | 40264 | Bandung |
| 39 | Hot. Patra Jasa | 40132 | Bandung |
| 40 | Hot. Permata Indah | 40171 | Bandung |
| 41 | Hot. Permata Indah II | 40171 | Bandung |
| 42 | Hot. Plaza | 40131 | Bandung |
| 43 | Hot. Riau | 40114 | Bandung |
| 44 | Hot. Sahara | 40117 | Bandung |
| 45 | Hot. Santika | 40115 | Bandung |
| 46 | Hot. Savoy Homann | 40261 | Bandung |
| 47 | Hot. Selekta Permai | 40171 | Bandung |
| 48 | Hot. Sheratoon INN | 40135 | Bandung |
| 49 | Hot. Talagasari | 40154 | Bandung |
| 50 | Hot. Telagasari | 40254 | Bandung |
| 51 | Hot. Tidar | 40262 | Bandung |
| 52 | Hot. Trio | 40181 | Bandung |
| 53 | Hot. Trogadero | 40116 | Bandung |
| 54 | Hot. Youth | 40122 | Bandung |
| Nama Jalan / Daerah | Kode Pos | Kabupaten | |
| 1 | Kb. Abadi, PT | 40234 | Bandung |
| 2 | Kb. Adetex | 40132 | Bandung |
| 3 | Kb. Ais Sotan | 40135 | Bandung |
| 4 | Kb. ALBW | 40124 | Bandung |
| 5 | Kb. Almaarif PT | 40112 | Bandung |
| 6 | Kb. Altamira PT | 40235 | Bandung |
| 7 | Kb. Alumni PT | 40115 | Bandung |
| 8 | Kb. Aman Sejahtera PO | 40211 | Bandung |
| 9 | Kb. Aparo | 40132 | Bandung |
| 10 | Kb. Aromik | 40141 | Bandung |
| 11 | Kb. Astra | 40223 | Bandung |
| 12 | Kb. Astra Internasional | 40112 | Bandung |
| 13 | Kb. Astra Motor, PT Kel. Cikawao | 40261 | Bandung |
| 14 | Kb. Astra Motor, PT Kel. Kebon Pisang | 40112 | Bandung |
| 15 | Kb. Asuransi Bintang, PT | 40111 | Bandung |
| 16 | Kb. Asuransi Buana Putra, PT | 40111 | Bandung |
| 17 | Kb. Asuransi Buana, PT | 40112 | Bandung |
| 18 | Kb. Asuransi Bumi Asih Jaya PT, Kel. Kebon Pisang | 40112 | Bandung |
| 19 | Kb. Asuransi Bumi Asih Jaya PT, Kel. Cihaurgeulis | 40122 | Bandung |
| 20 | Kb. Asuransi Bumi Putra PT, Kel. Cikawao | 40261 | Bandung |
| 21 | Kb. Asuransi Bumi Putra PT, Kel. Karasak | 40243 | Bandung |
| 22 | Kb. Asuransi Central Asia PT | 40261 | Bandung |
| 23 | Kb. Asuransi Central PT | 40261 | Bandung |
| 24 | Kb. Asuransi Indonesia Jaya PT | 40117 | Bandung |
| 25 | Kb. Asuransi Indrapura, PT | 40112 | Bandung |
| 26 | Kb. Asuransi Jiwabersama, PT | 40172 | Bandung |
| 27 | Kb. Asuransi Jiwasraya PT, Kel. Cihaurgeulis | 40122 | Bandung |
| 28 | Kb. Asuransi Jiwasraya PT, Kel. Braga | 40111 | Bandung |
| 29 | Kb. Asuransi Karya Agung, PT | 40111 | Bandung |
| 30 | Kb. Asuransi Maskai Independen, PT | 40181 | Bandung |
| 31 | Kb. Asuransi Paden Solid Mahkota, PT | 40111 | Bandung |
| 32 | Kb. Asuransi Pan, PT | 40261 | Bandung |
| 33 | Kb. Asuransi Panin Putra, PT | 40117 | Bandung |
| 34 | Kb. Asuransi Pertiwi Agung, PT | 40111 | Bandung |
| 35 | Kb. Asuransi Ramayana, PT | 40262 | Bandung |
| 36 | Kb. Asuransi Sinarmas Dipti PT | 40112 | Bandung |
| 37 | Kb. Asuransi Wahanata | 40111 | Bandung |
| 38 | Kb. Auto Gorden, PT | 40235 | Bandung |
| 39 | Kb. Barokah | 40135 | Bandung |
| 40 | Kb. Bintang Kejora | 40223 | Bandung |
| 41 | Kb. Bintang Labuan PO | 40222 | Bandung |
| 42 | Kb. Bintang Seribu PO | 40211 | Bandung |
| 43 | Kb. Botinco, PT | 40222 | Bandung |
| 44 | Kb. Cende | 40131 | Bandung |
| 45 | Kb. Darma | 40286 | Bandung |
| 46 | Kb. Delta | 40113 | Bandung |
| 47 | Kb. Encona | 40132 | Bandung |
| 48 | Kb. Erixon | 40132 | Bandung |
| 49 | Kb. Famatex | 40613 | Bandung |
| 50 | Kb. Famatex (Ujungberung) | 40613 | Bandung |
| 51 | Kb. Folex | 40113 | Bandung |
| 52 | Kb. Gunsu | 40142 | Bandung |
| 53 | Kb. Heleran Padi | 40212 | Bandung |
| 54 | Kb. Hutama Karya | 40211 | Bandung |
| 55 | Kb. Hutama Motor PT | 40235 | Bandung |
| 56 | Kb. Indah Karya, PT | 40293 | Bandung |
| 57 | Kb. INDISI | 40273 | Bandung |
| 58 | Kb. INTI | 40253 | Bandung |
| 59 | Kb. Inti Jaya | 40161 | Bandung |
| 60 | Kb. IPTN | 40174 | Bandung |
| 61 | Kb. Isuda Farma | 40266 | Bandung |
| 62 | Kb. Karya Sejati | 40212 | Bandung |
| 63 | Kb. Kasta Timbul Ujungberung | 40613 | Bandung |
| 64 | Kb. Kasta Timbul | 40613 | Bandung |
| 65 | Kb. Katami | 40134 | Bandung |
| 66 | Kb. Kayu Hikmat, PT | 40222 | Bandung |
| 67 | Kb. LTH | 40171 | Bandung |
| 68 | Kb. Majalah Detik | 40223 | Bandung |
| 69 | Kb. Midwes, PT | 40255 | Bandung |
| 70 | Kb. Multi PT | 40233 | Bandung |
| 71 | Kb. Multi Sarana | 40161 | Bandung |
| 72 | Kb. Muslih Jaya | 40212 | Bandung |
| 73 | Kb. N.S | 40234 | Bandung |
| 74 | Kb. Narkon | 40135 | Bandung |
| 75 | Kb. Nindia Karya | 40124 | Bandung |
| 76 | Kb. Noyorono | 40113 | Bandung |
| 77 | Kb. Overseas Bank | 40111 | Bandung |
| 78 | Kb. Pamilator | 40113 | Bandung |
| 79 | Kb. Patal Cipadung | 40614 | Bandung |
| 80 | Kb. Patal Cipadung Ujungberung | 40614 | Bandung |
| 81 | Kb. Patrako Indah | 40153 | Bandung |
| 82 | Kb. Pembangunan Jaya | 40161 | Bandung |
| 83 | Kb. Permorin | 40113 | Bandung |
| 84 | Kb. Propelat | 40114 | Bandung |
| 85 | Kb. PRSNNI | 40161 | Bandung |
| 86 | Kb. Putra Akang Jaya | 40235 | Bandung |
| 87 | Kb. Sama Jayako | 40135 | Bandung |
| 88 | Kb. Sangkuriang,PO | 40243 | Bandung |
| 89 | Kb. Selkon | 40124 | Bandung |
| 90 | Kb. Sibatek Abadi | 40135 | Bandung |
| 91 | Kb. Siputex | 40615 | Bandung |
| 92 | Kb. Siputex (Ujungberung) | 40615 | Bandung |
| 93 | Kb. Slamet | 40161 | Bandung |
| 94 | Kb. Srikandi Motor, PT | 40235 | Bandung |
| 95 | Kb. Surpai | 40135 | Bandung |
| 96 | Kb. Swalow Plastik | 40255 | Bandung |
| 97 | Kb. Trikon | 40124 | Bandung |
| 98 | Kb. VW | 40235 | Bandung |
| 99 | Kb. Yunita Permai | 40222 | Bandung |
| Nama Jalan / Daerah | Kode Pos | Kabupaten | |
| 1 | Km. Angkatan Laut | 40115 | Bandung |
| 2 | Km. Angratmildam | 40114 | Bandung |
| 3 | Km. Bekumdam | 40113 | Bandung |
| 4 | Km. Bintaldam | 40115 | Bandung |
| 5 | Km. BPC Siliwangi | 40115 | Bandung |
| 6 | Km. Brigif Linud | 40161 | Bandung |
| 7 | Km. Brigkav I | 40263 | Bandung |
| 8 | Km. Brimob, Kel. Cisaranten Kidul | 40295 | Bandung |
| 9 | Km. Brimob, Kel. Cipedes | 40162 | Bandung |
| 10 | Km. Den AL | 40115 | Bandung |
| 11 | Km. Den Har Mat | 40113 | Bandung |
| 12 | Km. Den Kon Dim 0618 | 40113 | Bandung |
| 13 | Km. Den Pom Gar | 40113 | Bandung |
| 14 | Km. Disjarah | 40113 | Bandung |
| 15 | Km. Dispsi AJ | 40135 | Bandung |
| 16 | Km. Do Pal Kes | 40113 | Bandung |
| 17 | Km. Dopaspal | 40124 | Bandung |
| 18 | Km. Gud Matanah | 40113 | Bandung |
| 19 | Km. Hub Pom Dam | 40113 | Bandung |
| 20 | Km. Irjenad | 40113 | Bandung |
| 21 | Km. Jankuad | 40113 | Bandung |
| 22 | Km. Janminpersad | 40113 | Bandung |
| 23 | Km. Jarahdam | 40111 | Bandung |
| 24 | Km. Kaminvet IX Jabar | 40115 | Bandung |
| 25 | Km. Kapolda Prop Jabar | 40613 | Bandung |
| 26 | Km. Kapoltabes | 40117 | Bandung |
| 27 | Km. Kapolwil Priangan | 40117 | Bandung |
| 28 | Km. Kesdam | 40115 | Bandung |
| 29 | Km. Kesdim 0618 | 40111 | Bandung |
| 30 | Km. Kobangdiklat | 40113 | Bandung |
| 31 | Km. Kodiklatdam | 40113 | Bandung |
| 32 | Km. Kodim 0618 | 40113 | Bandung |
| 33 | Km. Kokondam | 40113 | Bandung |
| 34 | Km. Komlekdam | 40252 | Bandung |
| 35 | Km. Kudam, Kel. Babakan Ciamis | 40117 | Bandung |
| 36 | Km. Kudam, Kel. Citarum | 40115 | Bandung |
| 37 | Km. Lafiad | 40113 | Bandung |
| 38 | Km. Laksusda Jabar | 40117 | Bandung |
| 39 | Km. Litbang Angkub | 40113 | Bandung |
| 40 | Km. Lurjadam | 40113 | Bandung |
| 41 | Km. Mahmildam | 40113 | Bandung |
| 42 | Km. Matdam | 40113 | Bandung |
| 43 | Km. Minpersdam | 40113 | Bandung |
| 44 | Km. Odmil P.B | 40115 | Bandung |
| 45 | Km. Opstibda Jabar | 40117 | Bandung |
| 46 | Km. Pasin Kav Kud | 40391 | Bandung |
| 47 | Km. Pendam | 40115 | Bandung |
| 48 | Km. Pindad | 40285 | Bandung |
| 49 | Km. Polri-Sukamaju | 40614 | Bandung |
| 50 | Km. Polwiltabes | 40117 | Bandung |
| 51 | Km. Pomdam | 40113 | Bandung |
| 52 | Km. Pusbangpur | 40113 | Bandung |
| 53 | Km. Pusbangter | 40113 | Bandung |
| 54 | Km. Pusdik AJ | 40143 | Bandung |
| 55 | Km. Pusdikku | 40161 | Bandung |
| 56 | Km. Pusjas AD | 40114 | Bandung |
| 57 | Km. Puskav | 40263 | Bandung |
| 58 | Km. Puskopad | 40115 | Bandung |
| 59 | Km. Puslahta | 40132 | Bandung |
| 60 | Km. Secaba AD Kodam III Siliwangi Ujungberung | 40612 | Bandung |
| 61 | Km. Secaba Kodiklat | 40113 | Bandung |
| 62 | Km. Secapa AD | 40141 | Bandung |
| 63 | Km. Secapa AD Kodam III SLW | 40612 | Bandung |
| 64 | Km. Secata Kodiklat | 40378 | Bandung |
| 65 | Km. Sepatop | 40131 | Bandung |
| 66 | Km. Sesko ABRI | 40263 | Bandung |
| 67 | Km. Sesko AD | 40263 | Bandung |
| 68 | Km. Sikdam | 40113 | Bandung |
| 69 | Km. Skarda F | 40115 | Bandung |
| 70 | Km. Skodam | 40115 | Bandung |
| 71 | Km. Skogar | 40117 | Bandung |
| 72 | Km. Susjur | 40291 | Bandung |
| 73 | Km. Yon 330 | 40295 | Bandung |
| 74 | km. Yon Arhanudri | 40113 | Bandung |
| 75 | Km. Yon Kav. 4 | 40263 | Bandung |
| 76 | Km. Yon Kav.8 | 40263 | Bandung |
| 77 | Km. Yon Zipur | 40258 | Bandung |
| 78 | Km. Yon Zipur-9 Para/Kostrad | 40612 | Bandung |
| 79 | Km. Yon Zipur. 9 Para/Kostrad Ujungberung | 40612 | Bandung |
| Nama Jalan / Daerah | Kode Pos | Kabupaten | |
| 1 | Kp. AMPI Prop | 40264 | Bandung |
| 2 | Kp. AMS | 40111 | Bandung |
| 3 | Kp. Asrama Transmigrasi | 40275 | Bandung |
| 4 | Kp. Badan Pertanahan Nasional | 40286 | Bandung |
| 5 | Kp. BAKN | 40122 | Bandung |
| 6 | Kp. Balai Besar Tektiel | 40272 | Bandung |
| 7 | Kp. Balai BISPA | 40272 | Bandung |
| 8 | Kp. Balai Grapika | 40261 | Bandung |
| 9 | Kp. Balai Harta Peninggalan | 40275 | Bandung |
| 10 | Kp. Balai Pemasyarakatan | 40235 | Bandung |
| 11 | Kp. Balai Penelitian Bahan-Bahan | 40135 | Bandung |
| 12 | Kp. Balai Penelitian Bahan dan Tehnik | 40135 | Bandung |
| 13 | Kp. Balai Penelitian Keramik | 40272 | Bandung |
| 14 | Kp. Balai Penelitian Kina | 40115 | Bandung |
| 15 | Kp. Balai Percontohan Biji Benih Lampung | 40254 | Bandung |
| 16 | Kp. Bangdes | 40266 | Bandung |
| 17 | Kp. Bappeda Kodya | 40117 | Bandung |
| 18 | Kp. Bappeda Prop. Jabar | 40135 | Bandung |
| 19 | Kp. Batan | 40132 | Bandung |
| 20 | Kp. BDN | 40111 | Bandung |
| 21 | Kp. Bersama | 40286 | Bandung |
| 22 | Kp. BI | 40117 | Bandung |
| 23 | Kp. Bina Guna | 40234 | Bandung |
| 24 | Kp. BISPA | 40284 | Bandung |
| 25 | Kp. BKKBN Kodya | 40264 | Bandung |
| 26 | Kp. BKKBN Prop | 40122 | Bandung |
| 27 | Kp. BKKS | 40115 | Bandung |
| 28 | Kp. BKOW | 40114 | Bandung |
| 29 | Kp. BKPD Kodya | 40111 | Bandung |
| 30 | Kp. BKPD Prop | 40111 | Bandung |
| 31 | Kp. BKPMD | 40115 | Bandung |
| 32 | Kp. BKRKA | 40116 | Bandung |
| 33 | Kp. BLIB | 40275 | Bandung |
| 34 | Kp. BLKI | 40275 | Bandung |
| 35 | Kp. BNI 1946 | 40112 | Bandung |
| 36 | Kp. BP.4 Kodya | 40253 | Bandung |
| 37 | Kp. BP.7 Prop | 40117 | Bandung |
| 38 | Kp. BPD Gapensi Prop | 40111 | Bandung |
| 39 | Kp. BPKP | 40184 | Bandung |
| 40 | Kp. BPL-ATAKA | 40135 | Bandung |
| 41 | Kp. BPLP | 40141 | Bandung |
| 42 | Kp. BPMB | 40132 | Bandung |
| 43 | Kp. BPOM | 40171 | Bandung |
| 44 | Kp. BRI | 40251 | Bandung |
| 45 | Kp. BRI Cabang | 40111 | Bandung |
| 46 | Kp. BTN | 40117 | Bandung |
| 47 | Kp. Bulog | 40286 | Bandung |
| 48 | Kp. BUPN | 40115 | Bandung |
| 49 | Kp. BUPT | 40115 | Bandung |
| 50 | Kp. Damri Kel. Pasirkaliki | 40171 | Bandung |
| 51 | Kp. Damri | 40294 | Bandung |
| 52 | Kp. Dep.Pertanian | 40286 | Bandung |
| 53 | Kp. Depnaker Kodya/ Kabupaten | 40111 | Bandung |
| 54 | Kp. Dinas Kesehatan Kodya Bandung | 40114 | Bandung |
| 55 | Kp. Dinas Kesehatan Gigi Kodya | 40115 | Bandung |
| 56 | Kp. Dinas LLAJR Kodya | 40271 | Bandung |
| 57 | Kp. Dinas LLAJR Prop Jabar | 40271 | Bandung |
| 58 | Kp. Dinas P dan K Prop DT.I Jabar | 40115 | Bandung |
| 59 | Kp. Dinas Pariwisata Kodya Bandung | 40114 | Bandung |
| 60 | Kp. Dinas Pariwisata DT.I Jabar | 40294 | Bandung |
| 61 | Kp. Dinas Pendapatan Kodya Bandung | 40116 | Bandung |
| 62 | Kp. Dinas Pendapatan Propinsi | 40286 | Bandung |
| 63 | Kp. Dinas Perkebunan Prop | 40133 | Bandung |
| 64 | Kp. Dinas Pertanian Wilayah IV | 40121 | Bandung |
| 65 | Kp. Dinas Pertanian Prop | 40133 | Bandung |
| 66 | Kp. Dinas PU Kodya Bandung | 40117 | Bandung |
| 67 | Kp. Dinas PU Prop Jabar | 40111 | Bandung |
| 68 | Kp. Dipenda Prop | 40286 | Bandung |
| 69 | Kp. Ditjen Anggaran I Bandung | 40261 | Bandung |
| 70 | Kp. Ditjen Anggaran II Bandung | 40122 | Bandung |
| 71 | Kp. DOLOG | 40286 | Bandung |
| 72 | Kp. Dpc PPP DT. I Propinsi | 40262 | Bandung |
| 73 | Kp. Dpc PPP DT. II Kodya Bandung | 40184 | Bandung |
| 74 | Kp. Gapensi | 40111 | Bandung |
| 75 | Kp. Geologi | 40122 | Bandung |
| 76 | Kp. Golkar Tk. I Prop Jabar | 40264 | Bandung |
| 77 | Kp. Golkar Tk. II Kabupaten | 40243 | Bandung |
| 78 | Kp. Golkar Tk. II Kodya | 40264 | Bandung |
| 79 | Kp. GOR E.Samsudin | 40235 | Bandung |
| 80 | Kp. GOR II Sumirat | 40255 | Bandung |
| 81 | Kp. GOR Sangkuriang | 40233 | Bandung |
| 82 | Kp. GOR Sekelimus | 40266 | Bandung |
| 83 | Kp. Gubernur Prop Jabar | 40115 | Bandung |
| 84 | Kp. Imigrasi | 40122 | Bandung |
| 85 | Kp. Jatiluhur | 40195 | Bandung |
| 86 | Kp. Kadin | 40111 | Bandung |
| 87 | Kp. Kantor Departemen Penerang Kodya Bandung | 40286 | Bandung |
| 88 | Kp. Kantor Gubernur Prop Dt. I Jabar | 40115 | Bandung |
| 89 | Kp. Kantor Kawitel V | 40122 | Bandung |
| 90 | Kp. Kantor Pelayanan Pajak, Bandung Bojonagara | 40161 | Bandung |
| 91 | Kp. Kantor Pelayanan Pajak, Bandung Cibeunying | 40117 | Bandung |
| 92 | Kp. Kantor Pelayanan Pajak, Bandung Karees | 40275 | Bandung |
| 93 | Kp. Kantor Pelayanan Pajak, Bandung Tegallega | 40223 | Bandung |
| 94 | Kp. Kantor Pusat I Telkom | 40115 | Bandung |
| 95 | Kp. Kantor Pusat II Telkom | 40133 | Bandung |
| 96 | Kp. Kantor Pusat Perum KA | 40117 | Bandung |
| 97 | Kp. Kantor Telegrap | 40111 | Bandung |
| 98 | Kp. Kantor Telepon | 40111 | Bandung |
| 99 | Kp. Kantor Walikota Dt. II Kodya Bandung | 40117 | Bandung |
| 100 | Kp. Kanwil Departemen Penerangan Prop Jabar | 40266 | Bandung |
| 101 | Kp. Kanwil Depdikbud Prop Jabar | 40114 | Bandung |
| 102 | Kp. Kanwil P dan K Prop Jabar | 40114 | Bandung |
| 103 | Kp. Kanwil Pariwisata | 40124 | Bandung |
| 104 | Kp. Kanwil Perdagangan | 40116 | Bandung |
| 105 | Kp. Kanwil Pertanian | 40286 | Bandung |
| 106 | Kp. Kas Negara II | 40124 | Bandung |
| 107 | Kp. Kehakiman | 40115 | Bandung |
| 108 | Kp. Kejaksaan Negeri | 40115 | Bandung |
| 109 | Kp. Kejaksaan Tinggi | 40115 | Bandung |
| 110 | Kp. Keramik | 40272 | Bandung |
| 111 | Kp. Kertasari | 40194 | Bandung |
| 112 | Kp. Kobutri | 40294 | Bandung |
| 113 | Kp. Koperasi Dt. I Prov. Jabar | 40286 | Bandung |
| 114 | Kp. Koperasi Dt. II Kodya Bandung | 40286 | Bandung |
| 115 | Kp. Kopertis Wilayah IV | 40124 | Bandung |
| 116 | Kp. Kopti | 40286 | Bandung |
| 117 | Kp. Korpri Dt. I Prop. Jabar | 40263 | Bandung |
| 118 | Kp. Korpri Dt. II Kodya Bandung | 40261 | Bandung |
| 119 | Kp. KPN Bandung I | 40261 | Bandung |
| 120 | Kp. KPN Bandung II | 40124 | Bandung |
| 121 | Kp. KPN I Dt. I Prop Jabar | 40284 | Bandung |
| 122 | Kp. Lembaga Pemasyarakatan | 40293 | Bandung |
| 123 | Kp. LEN LIPI | 40254 | Bandung |
| 124 | Kp. LIPI | 40135 | Bandung |
| 125 | Kp. Majelis Ulama | 40114 | Bandung |
| 126 | Kp. Obyek Pariwisata Pakar | 40198 | Bandung |
| 127 | Kp. P 4 D Prop Jabar | 40117 | Bandung |
| 128 | Kp. Pabrik Gas | 40272 | Bandung |
| 129 | Kp. Pabrik Kina/Pil KB | 40171 | Bandung |
| 130 | Kp. PAJAK Bandung Barat | 40223 | Bandung |
| 131 | Kp. PDAM | 40132 | Bandung |
| 132 | Kp. PDI | 40243 | Bandung |
| 133 | Kp. Penerangan Kodya Bandung | 40117 | Bandung |
| 134 | Kp. Penerangan Prop | 40266 | Bandung |
| 135 | Kp. Pengadilan Tinggi Agama | 40222 | Bandung |
| 136 | Kp. PENMAS | 40116 | Bandung |
| 137 | Kp. Perburuhan | 40262 | Bandung |
| 138 | Kp. Perdagangan Kab | 40286 | Bandung |
| 139 | Kp. Perdatam | 40211 | Bandung |
| 140 | Kp. Permata Indah | 40212 | Bandung |
| 141 | Kp. Pertamina UPDN III Cab.Bandung | 40132 | Bandung |
| 142 | Kp. Perum Astek | 40124 | Bandung |
| 143 | Kp. Perum Gas Negara | 40111 | Bandung |
| 144 | Kp. Perum Husada Bakti, Kel. Sukagalih | 40163 | Bandung |
| 145 | Kp. Perum Husada Bakti, Kel. Turangga | 40264 | Bandung |
| 146 | Kp. Perum Listrik Negara Cab Bandung | 40111 | Bandung |
| 147 | Kp. Perum Taspen | 40124 | Bandung |
| 148 | Kp. Perumnas | 40122 | Bandung |
| 149 | Kp. Peternakan Sapi Kerbau | 40116 | Bandung |
| 150 | Kp. PKBI | 40266 | Bandung |
| 151 | Kp. PLN. Distribusi Cab Bandung | 40111 | Bandung |
| 152 | Kp. PLN. Distribusi Jabar | 40111 | Bandung |
| 153 | Kp. PLN. Proyek Hidro | 40124 | Bandung |
| 154 | Kp. PLN. Proyek Induk Jaringan Jabar | 40114 | Bandung |
| 155 | Kp. PLN. Sektor Priangan | 40121 | Bandung |
| 156 | Kp. PMI Kodya Bandung | 40114 | Bandung |
| 157 | Kp. PMJ Jabar | 40135 | Bandung |
| 158 | Kp. PPG | 40171 | Bandung |
| 159 | Kp. PPTM | 40211 | Bandung |
| 160 | Kp. Pramuka Kodya | 40114 | Bandung |
| 161 | Kp. PTP XII | 40153 | Bandung |
| 162 | Kp. PTP XIII | 40132 | Bandung |
| 163 | Kp. Puslitbang Binamarga | 40114 | Bandung |
| 164 | Kp. Puslitbang Fisika Lipi | 40135 | Bandung |
| 165 | Kp. Puslitbang Geologi Lipi | 40135 | Bandung |
| 166 | Kp. Puslitbang Inkom Lipi | 40254 | Bandung |
| 167 | Kp. Puslitbang Kimia Terapan Lipi | 40135 | Bandung |
| 168 | Kp. Puslitbang Metalurgi Lipi | 40135 | Bandung |
| 169 | Kp. Puslitbang Pengairan | 40193 | Bandung |
| 170 | Kp. Puslitbang Tel Koma Lipi | 40254 | Bandung |
| 171 | Kp. Puslitbang Telimek Lipi | 40254 | Bandung |
| 172 | Kp. RRI | 40122 | Bandung |
| 173 | Kp. RS Hasan Sadikin | 40161 | Bandung |
| 174 | Kp. Selulosa | 40258 | Bandung |
| 175 | Kp. Stasiun KA | 40181 | Bandung |
| 176 | Kp. Statistik Prop. Jabar | 40124 | Bandung |
| 177 | Kp. Sumberdaya Mineral | 40254 | Bandung |
| 178 | Kp. Tagog Sindanglaya | 40294 | Bandung |
| 179 | Kp. Telekomunikasi, PT | 40133 | Bandung |
| 180 | Kp. Telepon | 40111 | Bandung |
| 181 | Kp. TVRI | 40238 | Bandung |
| Nama Jalan / Daerah | Kode Pos | Kabupaten | |
| 1 | Kr. Adipura | 40296 | Bandung |
| 2 | Kr. Al Misbah | 40614 | Bandung |
| 3 | Kr. Alamanda | 40134 | Bandung |
| 4 | Kr. Amnesty Resint | 40291 | Bandung |
| 5 | Kr. Anggaran | 40287 | Bandung |
| 6 | Kr. Anggaran I | 40287 | Bandung |
| 7 | Kr. Anggaran II | 40286 | Bandung |
| 8 | Kr. Anta Baru I | 40286 | Bandung |
| 9 | Kr. Anta Baru II | 40293 | Bandung |
| 10 | Kr. Antapani | 40291 | Bandung |
| 11 | Kr. Antapani Asri | 40291 | Bandung |
| 12 | Kr. Antapani Mas | 40291 | Bandung |
| 13 | Kr. Apartemen | 40143 | Bandung |
| 14 | Kr. Arcamanik Endah | 40293 | Bandung |
| 15 | Kr. Aria Graha Utama | 40292 | Bandung |
| 16 | Kr. Arisandi | 40295 | Bandung |
| 17 | Kr. Arya Graha | 40286 | Bandung |
| 18 | Kr. Asrama Kipal | 40184 | Bandung |
| 19 | Kr. Atlas | 40281 | Bandung |
| 20 | Kr. Auri | 40283 | Bandung |
| 21 | Kr. AURI, Kel. Ciumbuleuit | 40142 | Bandung |
| 22 | Kr. AURI, Kel. Husein Sastranegara | 40174 | Bandung |
| 23 | Kr. AURI, Kel. Sukawarna | 40164 | Bandung |
| 24 | Kr. AURI, Kel. Sukaraja | 40175 | Bandung |
| 25 | Kr. Awiligar | 40191 | Bandung |
| 26 | Kr. Babakan Mulya | 40614 | Bandung |
| 27 | Kr. Bahagia | 40286 | Bandung |
| 28 | Kr. Bahagia Permai | 40286 | Bandung |
| 29 | Kr. Baladewa Asri | 40173 | Bandung |
| 30 | Kr. Baladewa Permai | 40173 | Bandung |
| 31 | Kr. Banda Asri | 40377 | Bandung |
| 32 | Kr. Bandung Indah Raya | 40286 | Bandung |
| 33 | Kr. Bandung Intan Vilage | 40296 | Bandung |
| 34 | Kr. Bandung Permai | 40271 | Bandung |
